1	WARRIOR	Dreiwege-Schnitt	Dreifachschnitt	Dreifachschlag	Schlage den Feind blitzschnell.	Durchschlag-Angriff 3 Mal	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	samyeon	1	4			Gesamtangriffswert %.0f-%.0f	(1.1*MinATK + (0.1*MinATK + 1.5*STR)*SkillPoint) * 3	(1.1*MaxATK + (0.1*MaxATK + 1.5*STR)*SkillPoint) * 3		
106	SHAMAN	Blitzwurf	Kugelblitz	Todesblitz	Greife mit Blitzen an.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Blitzattribut		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		noejeon	16	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	60 + 4*lv + (7*iq+8*minmwep+iq*5)*ar*k	60 + 4*lv + (7*iq+8*maxmwep+iq*15)*ar*k		
107	SHAMAN	Blitz heraufbeschwren	Blitz rufen	Gewitter	Beschwre Blitze vom Himmel herab.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Blitzattribut	Ohnmacht	ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		byeorak	17	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	40 + 4*lv + (13*iq+7*minmwep+iq*5)*ar*k	40 + 4*lv + (13*iq+7*maxmwep+iq*16)*ar*k	Ohnmachtschance %.0f%%	(50+1000*k/6)/10
108	SHAMAN	Blitzkralle	Blitzschlag	Donnerfaust	Mache eine Blitzfaust.	Fern-Angriff	Blitzattribut	Kettenangriff		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		pokroe	18	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	(50 + 5*lv + (6*iq+6*minmwep+1)*ar*k)	(50 + 5*lv + (6*iq+6*maxmwep+800)*ar*k)		
109	SHAMAN	Kurieren	Heilen	Hilfe des Lichts	Heile Wunden mit der Hilfe des Lichts.	TP werden wiederhergestellt	Negative Effekte werden kuriert	Anwendbar auf Gruppenmitglieder		CAN_USE_FOR_ME|NEED_TARGET|ONLY_FOR_ALLIANCE		jeongeop	19	4			TP wiederherstellen %.0f-%.0f	200+4*lv+(10*iq+6*minmwep+600)*k	200+4*lv+(10*iq+6*maxmwep+800)*k	Chance, negative Effekte zu kurieren %.0f%%	20+80*k
110	SHAMAN	Schnelligkeit	Geschwindigkeit	Windgeschwindigkeit	Renne so schnell wie der Wind.	Bewegungsgeschwindigkeit wird erhht	Aufladezeit von Fertigkeiten wird verringert	Anwendbar auf Gruppenmitglieder		CAN_USE_FOR_ME|NEED_TARGET|ONLY_FOR_ALLIANCE		kwaesok	20	4			Bewegungsgeschwindigkeit +%.0f%%	5 + (35 * k)		Aufladezeit -%.0f%%	3+33*k
111	SHAMAN	Angriff+	Angriff untersttzen	Verstrkter Angriff	Mache einen Partner strker.	Angriffswert wird erhht	Anwendbar auf Gruppenmitglieder			CAN_USE_FOR_ME|NEED_TARGET|ONLY_FOR_ALLIANCE		jeungryeok	21	4			Angriffswert +%.1f	5+(iq*0.2 + 15)*k			
121	SUPPORT	Fhrung			Fhigkeit, Gruppenmitglieder anzufhren.					PASSIVE		tongsol									
122	SUPPORT	Combo			Verstrke den Combo-Angriff.					CANNOT_LEVEL_UP|TOGGLE		combo									
123	SUPPORT	Angeln			Kenntnisse im Fischfang.					CANNOT_LEVEL_UP		fishing									
124	SUPPORT	Bergbau			Fhigkeit, Erz abzubauen.					PASSIVE		mining									
125	SUPPORT	Herstellung von Gegenstnden			Stelle einen Gegenstand her.					CANNOT_LEVEL_UP|PASSIVE		making									
126	SUPPORT	Shinsoo			Du kannst Shinsoo verstehen.					CANNOT_LEVEL_UP|PASSIVE		language1									
127	SUPPORT	Chunjo			Du kannst Chunjo verstehen.					CANNOT_LEVEL_UP|PASSIVE		language2									
128	SUPPORT	Jinno			Du kannst Jinno verstehen.					CANNOT_LEVEL_UP|PASSIVE		language3									
129	SUPPORT	Verwandlung			Verwandle dich in ein Monster.					CANNOT_LEVEL_UP|PASSIVE		polymorph									
130	SUPPORT	Reiten			Fhigkeit, ein Pferd zu reiten.					CANNOT_LEVEL_UP|PASSIVE		riding									
131	SUPPORT	Pferd rufen			Rufe dein Pferd herbei.							summon									
137	HORSE	Kampf vom Pferdercken			Attackiere Feinde, whrend du reitest. (ab Lv.50)	Reiterliches Knnen				ATTACK_SKILL|HORSE_SKILL|MOVING_SKILL|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED|DAGGER|DOUBLE_SWORD|FAN|BELL	wildattack	121	1							
138	HORSE	Pferdestampfer			Attackiere alle Feinde in der Nhe. (ab Lv.52)	Reiterliches Knnen				ATTACK_SKILL|HORSE_SKILL|SEARCH_TARGET|CHARGE_ATTACK		charge	122	1							
139	HORSE	Kraftwelle			Attackiere alle Feinde vom Pferd aus. (ab Lv.55) 	Reiterliches Knnen				ATTACK_SKILL|HORSE_SKILL|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED|DAGGER|DOUBLE_SWORD|BOW|FAN|BELL	splash	123	1							
140	HORSE	Pfeilhagel			Verschiee Pfeile, whrend du reitest. (ab Lv.50)	Reiterliches Knnen				ATTACK_SKILL|FAN_RANGE|NEED_TARGET|HORSE_SKILL|WEAPON_LIMITATION	BOW	wildattack	121	1	5						
151	GUILD	Drachenaugen			Erhhe den maximalen Drachengeist.					PASSIVE		yongan					Max. Drachengeisterhhung +%.0f	k * 1400			
152	GUILD	Blut des Drachengotts			Erhhe eine Zeit lang deine max. TP.	Nur Gildenkrieg				ONLY_FOR_GUILD_WAR		gaho	101	1			Max. TP +%.0f%%	k * 20			
153	GUILD	Segnung des Drachengotts			Erhhe eine Zeit lang deine max. MP.	Nur Gildenkrieg				ONLY_FOR_GUILD_WAR		chukbok	102	1			Max. MP +%.0f%%	k * 20			
154	GUILD	Heilige Rstung			Verbessere eine Zeit lang deine Verteidigung.	Nur Gildenkrieg				ONLY_FOR_GUILD_WAR		seonghwi	103	1			Verteidigung +%.1f%%	k * 10			
155	GUILD	Beschleunigung			Erhhe eine Zeit lang deine Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit.	Nur Gildenkrieg				ONLY_FOR_GUILD_WAR		gasok	104	1			Angriffs- und Bewegungsgeschw. +%.1f	k * 30			
156	GUILD	Wut des Drachengottes			Vergrere eine Zeit lang deine Chance auf einen kritischen Treffer.	Nur Gildenkrieg				ONLY_FOR_GUILD_WAR		bunno	105	1			Chance auf kritischen Treffer +%.0f%%	k * 50			
157	GUILD	Zauberhilfe			Verringere eine Zeit lang die Aufladezeit deiner Fertigkeiten.	Nur Gildenkrieg				ONLY_FOR_GUILD_WAR		jumunsul	106	1			Aufladezeit -%.0f%%	k * 50			
16	WARRIOR	Durchschlag	Druckwelle	Tsunami-Angriff	Du greifst die Feinde frontal an.	Frontaler Durchschlag-Angriff				ATTACK_SKILL|CAN_CHANGE_DIRECTION|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	gigongcham	16	4			Angriffswert %.0f-%.0f	2.3*MinATK + (MinATK*4 + 4*STR + CON)*SkillPoint	2.3*MaxATK + (MaxATK*4 + 4*STR + CON)*SkillPoint		
17	WARRIOR	Heftiges Schlagen	Heftiger Tigerschlag	Heftiger Drachenschlag	Du greifst die Feinde frontal an.	Durchschlag-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|CAN_CHANGE_DIRECTION|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	gyeoksan	17	4			Angriffswert %.0f-%.0f	2.3*MinATK + (3*MinATK + 4*STR + 3*CON)*SkillPoint	2.3*MaxATK + (3*MaxATK + 4*STR + 3*CON)*SkillPoint		
18	WARRIOR	Stampfer	Lwenstampfer	Rhinozerosstampfer	Wirf mehrere Feinde um. 	Durchschlag-Angriff	Ohnmachtschance			ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL		daejin	18	4			Angriffswert %.0f-%.0f	2*MinATK + (2*MinATK + 2*DEX + 2*CON + 4*STR)*SkillPoint	2*MaxATK + (2*MaxATK + 2*DEX + 2*CON + 4*STR)*SkillPoint	Ohnmachtschance %.0f%%	(100 + 1000*SkillPoint/6)/10
19	WARRIOR	Starker Krper	Krper aus Eisen	Krper aus Stahl	Deine Verteidigung wird eine Zeit lang besser und du fllst nicht zu Boden.	Verteidigung wird verbessert	Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit	Kein Umfallen		STANDING_SKILL		cheongeun	19	4			Verteidigung: +%.0f	7+(40 + 0.2*str + 0.4*con)*k		Bewegungsgeschwindigkeit: -%.0f	1 + 9*SkillPoint
2	WARRIOR	Schwertwirbel	Schwerttanz	Zyklon	Wirbel das Schwert herum, um mehrere Feinde anzugreifen.	Durchschlag-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|CAN_CHANGE_DIRECTION|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	palbang	2	4			Angriffswert %.0f-%.0f	3*MinATK + (0.8*MinATK + STR*6 + DEX*2 + CON) * SkillPoint	3*MaxATK + (0.8*MaxATK + STR*6 + DEX*2 + CON) * SkillPoint		
20	WARRIOR	Schwertschlag	Schwertsto	Schwertwurf	Du greifst die Feinde frontal an.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Ohnmacht	Schlgt das Ziel zu Boden	ATTACK_SKILL|CAN_CHANGE_DIRECTION|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	geompung	20	4			Angriffswert %.0f-%.0f	2*minatk + (minatk + dex*3 + str*5 + con)*k	2*maxatk + (maxatk + dex*3 + str*5 + con)*k	Ohnmachtschance %.0f%%	(100+k*1000/6)/10
3	WARRIOR	Kampfrausch	Wut	Raserei	Du konzentrierst dich ausschlielich auf das Angreifen.	Angriffsgeschwindigkeit wird erhht	Erhht die Bewegungsgeschwindigkeit	Erhht die Schadensanflligkeit		STANDING_SKILL		jeongwi	3	4			Angriffsgeschwindigkeit +%.0f%%	50 * SkillPoint		Bewegungsgeschwindigkeit +%.0f%%	20 * SkillPoint
31	ASSASSIN	Hinterhalt	Getarnter Angriff	Getarnter Hinterhalt	Nhere dich deinem Feind von hinten und mache einen tdlichen Angriff.	Angriffswert steigt fr Rckentreffer	Tarnungsbonus			ATTACK_SKILL|MELEE_ATTACK|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	DAGGER|DOUBLE_SWORD|SWORD	amseup	1	4			Angriffswert %.0f-%.0f	minatk + (1.2 * minatk + 500 + dex*12)*k	maxatk + (1.2 * maxatk + 700 + dex*12)*k		
32	ASSASSIN	Blitzangriff	Warpangriff	Todesangriff	Nhere dich schnell einem Feind und mache einen tdlichen Angriff.	Teleportationsangriff	Tarnungsbonus			ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	DAGGER|DOUBLE_SWORD|SWORD	gungsin	2	4			Angriffswert %.0f-%.0f	(minatk + (1.6* minatk + 200 + dex*7 + str*7)*k)	(maxatk + (1.6* maxatk + 300 + dex*7 + str*7)*k)		
33	ASSASSIN	Degenwirbel	Wirbelnder Dolch	Tanzender Dolch	Wirbel mit einem Dolch um Feinde herum.	Flchenschaden	Anhaltender Giftangriff			ATTACK_SKILL|CAN_CHANGE_DIRECTION|WEAPON_LIMITATION	DAGGER|DOUBLE_SWORD|SWORD	charyun	3	4			Angriffswert %.0f-%.0f	2*minatk + (0.5*minatk + dex*9 + str*7)*k	2*maxatk + (0.5*maxatk + dex*9 + str*7)*k	Vergiftungschance %.0f%%	1 + 4*k
34	ASSASSIN	Tarnung	Leiser Gang	Verhllen	Du kannst dich verstecken.	Angriff wird beim Benutzen abgebrochen				STANDING_SKILL		eunhyeong	4	4			Hinterhalt-Bonusschaden %.0f%%	50 * SkillPoint			
35	ASSASSIN	Giftwolke	Tdliche Wolke	Killerwolke	Lasse um deinen Feind herum giftige Wolken entstehen und vergifte ihn dadurch.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Anhaltender Giftangriff		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		sangong	5	4			Angriffswert %.0f-%.0f	lv*2+(minatk + str*3 + dex*18)*k	lv*2+(maxatk + str*3 + dex*18)*k	Vergiftungschance %.0f%%	40*k
4	WARRIOR	Aura des Schwertes	Spirituelles Schwert	Phantomschwert	Der Angriffswert wird fr bestimmte Zeit erhht.	Angriffswert wird erhht				STANDING_SKILL|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	geomgyeong	4	4			Angriffswert +%.0f	(100 + STR) * SkillPoint			
46	ASSASSIN	Wiederholter Schuss	Mehrfachschuss	Gewaltiger Schuss	Schie mit mehreren Pfeilen auf einen Feind.	Fern-Angriff	Mehrere Angriffe			ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	BOW	yeonsa	16	4		2 + floor(6 * SkillPoint)	Gesamtangriffswert %.0f-%.0f	minatk + 0.2*minatk*floor(2+k*6)+ (0.8*minatk+dex*8*ar) *k	maxatk + 0.2*maxatk*floor(2+k*6)+ (0.8*maxatk+dex*8*ar) *k	abgeschossenen Pfeile: %.0f	2 + floor(6 * SkillPoint)
47	ASSASSIN	Pfeilregen	Pfeilsturm	Pfeilorkan	Schiee mit mehreren Pfeilen auf mehrere Feinde.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|FAN_RANGE|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	BOW	gwangyeok	17	4	2 + floor(6 * SkillPoint)		Angriffswert %.0f-%0.f	minatk + (1.7*minatk + 100 + dex*2 + str*2)*k*0.8	maxatk + (1.7*maxatk + 300 + dex*2 + str*2)*k*0.8	Max. Anzahl Ziele: %.0f	2 + floor(6 * SkillPoint)
48	ASSASSIN	Feuerpfeil	Brennender Pfeil	Flammenpfeil	Entznde den Pfeil.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Feuerangriff		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	BOW	hwajo	18	4			Angriffswert %.0f-%.0f	1.5*minatk + (2.6*minatk + 100 )*k	1.5*maxatk + (2.6*maxatk + 300 )*k		
49	ASSASSIN	Federschreiten	Schnell wie der Wind	Gottes Geschwindigkeit	Mache deinen Krper leichter, um die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhhen.	Bewegungsgeschwindigkeit wird erhht				STANDING_SKILL		gyeonggong	19	4			Bewegungsgeschwindigkeit +%.0f	60*SkillPoint			
5	WARRIOR	Sausen	Rasen	Geschoss	Du bist so schnell wie ein Geschoss!	Geladener Durchschlag-Angriff				ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|CHARGE_ATTACK|WEAPON_LIMITATION	SWORD|TWO_HANDED	tanhwan	5	4			Angriffswert %.0f-%.0f	2*MinATK + (MinATK + 3*DEX + 7*STR + CON)*SkillPoint	2*MaxATK + (MaxATK + 3*DEX + 7*STR + CON)*SkillPoint		
50	ASSASSIN	Giftpfeil	Toxischer Pfeil	Tdlicher Pfeil	Bestreiche den Pfeil mit einem starken Gift.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Schlgt das Ziel zu Boden	Anhaltender Giftangriff	ATTACK_SKILL|NEED_TARGET|WEAPON_LIMITATION	BOW	gigung	20	4			Angriffswert %.0f-%.0f	minatk + (1.2*minatk + 100 + dex*6 + str*2)*k	maxatk + (1.2*maxatk + 200 + dex*6 + str*2)*k	Vergiftungschance %.0f%%	80*k
61	SURA	Fingerschlag	Brennender Fingerschlag	Fingerexplosion	Erzeuge mit den Fingerspitzen eine groe Explosion.	Durchschlag-Angriff	Verteidigung des Gegners wird ignoriert	Intelligenzbonus		ATTACK_SKILL|MELEE_ATTACK|NEED_TARGET		swaeryeong	1	4			Angriffswert %.0f-%.0f	minatk + 2*lv + iq*2 + (2*minatk + str*4 + iq*14) * k	maxatk + 2*lv + iq*2 + (2*maxatk + str*4 + iq*14) * k	Chance auf Durchbohrenden Treffer %.0f%%	1 + 9*SkillPoint
62	SURA	Drachenwirbel	Tornadowirbel	Wirbelwind	Verursache einen heftigen Wirbelsturm, um mehrere Feinde zu besiegen.	Flchenschaden	Fliehen des Gegners wird ignoriert	Intelligenzbonus		ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL		yonggwon	2	4			Angriffswert %.0f-%.0f	1.1 * minatk + 2*lv + 2*iq + (1.5*minatk + str + iq*12) * k	1.1 * maxatk + 2*lv + 2*iq + (1.5*maxatk + str + iq*12) * k	Chance auf Ignorieren der Flucht des Gegners %.0f%%	1 + 9*SkillPoint
63	SURA	Verzauberte Klinge	Verzaubertes Schwert	Geisterklinge	Statte deine Klinge mit einem mchtigen Geist aus.	Angriffswert wird erhht	Intelligenzbonus	Stehlen von Leben		STANDING_SKILL|TOGGLE|WEAPON_LIMITATION	SWORD	gwigeom	3	4			Angriffswert +%.1f	7 + (5*iq+13)*k		Lebensdieb: %.0f%% des Schadens	10*k
64	SURA	Furcht	Groe Furcht	Schrecken	Verringere die Fertigkeiten der Feinde, die dich angreifen.	Gegnerischer Angriffswert wird verringert	Gegnerischer Angriff schlgt fter fehl	Wird nur aktiv, wenn du getroffen wirst		STANDING_SKILL		gongpo	4	4			Gegnerischer Angriffswert -%.0f%%	5 + 20*SkillPoint		Fehlschlge des Gegners %.0f%%	1 + 29*SkillPoint
65	SURA	Verzauberte Rstung	Verzauberte bessere Rstung	Rstung der Dunkelheit	Schtze deinen Krper mit einer dunklen Rstung.	Reflektiert Schaden auf Angreifer zurck	Verbessert die Verteidigung	Intelligenzbonus		STANDING_SKILL		jumagap	5	4			Verteidigung +%.0f	(iq+30)*k		Reflektierter Nahkampf-Schaden: %.1f%%	(iq/4+10)*k
66	SURA	Zauber aufheben	Mchtige Zauberaufhebung	Zauberaufhebungsangriff	Beseitige alle hilfreichen Effekte des Feindes.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Auf Gegner liegende Effekte werden entfernt		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		pabeop	6	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	40 + 5*lv + 2*iq + (18*iq + 7*minmtk + 50)*ar*k	40 + 5*lv + 2*iq + (18*iq + 7*maxmtk + 100)*ar*k	Zauberaufhebungschance %.0f%%	50*k
76	SURA	Dunkler Schlag	Dunkler Hieb	Schwarzer Angriff	Wirf die dunkle Macht, um Feinde zu verletzen.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		maryeong	16	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	40 +5*lv + 2*iq + (20*iq + 7*minmtk + 50 )*ar*k	40 +5*lv + 2*iq + (20*iq + 7*maxmtk + 100 )*ar*k		
77	SURA	Flammenschlag	Brennender Schlag	Flammendetonation	Verbrenne die Feinde mit einer Explosion.	Flchenschaden	Feuerangriff			ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL		hwayeom	17	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	5*lv + 2*iq + (20*iq + 8*mtk + str*4 + con*2 + 180 )*k	5*lv + 2*iq + (20*iq + 8*mtk + str*4 + con*2 + 200 )*k		
78	SURA	Geist der Flamme	Flammenreihe	Flammenexplosion	Erzeuge einen Geist der Flamme.	Fern-Angriff	Willkrliches Ziel	Angriff auf mehrere Ziele		ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL|TOGGLE		muyeong	18	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	30+ 2*lv + 2*iq + (18*iq + 6*minmtk + 200)*ar*k	30+ 2*lv + 2*iq + (18*iq + 6*maxmtk + 500)*ar*k		
79	SURA	Dunkler Schutz	Dunkle Membran	Schutz des dunklen Frsten	Schtzt Dich mit der dunklen Macht und wandelt krperlichen Schaden in MP um.	Magie-Schaden wird reduziert.	Verbessert die Verteidigung			STANDING_SKILL|TOGGLE		heuksin	19	4			Schadensreduzierung %.0f%%	(iq*0.84)*k		Verteidigung +%.0f	(0.5*iq+15)*k
80	SURA	Geisterschlag	Seelenschlag	Geisterangriff	Wirf dunkle Geister, um Feinde zu verletzen.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele	Gegner werden verlangsamt		ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		tusok	20	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	40 + 2*lv + 2*iq + (2 * con + 2 * dex + 22*iq + 6*minmtk+ 180)*ar*k	40 + 2 * lv + 2*iq + (2 * con + 2 * dex + 22*iq + 6*maxmtk + 200)*ar*k	Chance auf Verlangsamen %.1f%%	(333 + (300 * k))/10
81	SURA	Dunkler Stein	Dunkle Kugel	Dunkle Sphre	Wirf eine dunkle Kugel, um Feinde zu verletzen.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		geomhwan	21	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	120 + 6*lv + (5 * con + 5 * dex + 40*iq + 12*minmtk)*ar*k	120 + 6*lv + (5 * con + 5 * dex + 40*iq + 12*maxmtk)*ar*k		
91	SHAMAN	Fliegender Talisman	Drachenwurf	Gewaltiger Wurf	Wirf einen Talisman, um Feinde zu verletzen.	Fern-Angriff	Angriff auf mehrere Ziele			ATTACK_SKILL|FAN_RANGE|NEED_TARGET		bipabu	1	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	70 + 4*Lv. + (20*IQ+5*minmwep+50)*ar*k	70 + 4*lv + (20*iq+5*maxmwep+50)*ar*k		
92	SHAMAN	Drachenschieen	Angreifender Drache	Aufsteigender Drache	Schiee eine Drachenfigur ab, um Feinde frontal anzugreifen.	Durchschlag-Angriff	Dauerhafter Feuerschaden			ATTACK_SKILL|NEED_TARGET		yongpa	2	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	60 + 5*lv + (18*iq+6*minmwep+120)*ar*k	60 + 5*lv + (18*iq+6*maxmwep+120)*ar*k	Chance auf dauerhaftes Feuer %.0f%%	iq*0.2*k
93	SHAMAN	Drachengebrll	Drachenschrei	Drachengeheul	Greife deine Feinde mit einer Drachenfigur an.	Flchenschaden	Dauerhafter Feuerschaden			ATTACK_SKILL|STANDING_SKILL		paeryong	3	4			Magischer Angriffswert %.0f-%.0f	70 + 3*lv + (22*iq+13*minmwep+100)*ar*k	70 + 3*lv + (22*iq+13*maxmwep+100)*ar*k	Chance auf dauerhaftes Feuer %.0f%%	iq*0.2*k
94	SHAMAN	Segen	Himmelswand	Segen des Drachen	Schtze deinen Partner oder dich selbst mit einem Schutzkreis.	Widerstand gegen Nahkampf-Angriff	Anwendbar auf Gruppenmitglieder			CAN_USE_FOR_ME|NEED_TARGET|ONLY_FOR_ALLIANCE		hosin	4	4			Widerstand gegen Nahkampf-Angriff %.1f%%	(iq*0.3+5)*(2*k+0.5)/(k+1.5)			
95	SHAMAN	Reflektieren	Reflektierendes Wasser	Glasspiegel	Schtze deinen Partner oder dich selbst mit einem reflektierenden Kreis.	Reflektiert Schaden auf Angreifer zurck	Anwendbar auf Gruppenmitglieder			CAN_USE_FOR_ME|NEED_TARGET|ONLY_FOR_ALLIANCE		boho	5	4			Reflektierter Nahkampf-Schaden: %.1f%%	5+(iq*0.3 + 5)*k			
96	SHAMAN	Hilfe des Drachen	Untersttzung des Drachen	Drachenkraft	Verstrke deinen Angriff oder den eines Gruppenmitglieds.	Chance auf kritischen Schlag wird erhht	Anwendbar auf Gruppenmitglieder			CAN_USE_FOR_ME|NEED_TARGET|ONLY_FOR_ALLIANCE		gicheon	6	4			Chance auf kritischen Treffer +%.1f%%	(iq*0.3+5)*(2*k+0.5)/(k+1.5)			
